- Mapa Hřiště
- Ceníky
- Herní údaje
- Blízká & partnerská hřiště
- Popis jamek
Počasí
Pondělí
-12 °C
Úterý
-12 °C
Středa
-10 °C
Herní údaje
TABULKA VZDÁLENOSTÍ
| Hole | Black | White | Yellow | Blue | Red | Par | HCP |
| 1 | 267 | 267 | 248 | 229 | 213 | 4 | 13 |
| 2 | 404 | 404 | 391 | 378 | 338 | 4 | 7 |
| 3 | 547 | 547 | 529 | 477 | 452 | 5 | 1 |
| 4 | 426 | 400 | 388 | 366 | 342 | 4 | 15 |
| 5 | 220 | 195 | 178 | 167 | 147 | 3 | 5 |
| 6 | 536 | 473 | 463 | 438 | 425 | 5 | 11 |
| 7 | 449 | 449 | 420 | 380 | 365 | 4 | 3 |
| 8 | 127 | 127 | 117 | 105 | 89 | 3 | 17 |
| 9 | 454 | 438 | 326 | 312 | 224 | 4 | 9 |
| 1 - 9 | 3430 | 3300 | 3060 | 2852 | 2595 | 36 | |
| 10 | 310 | 310 | 297 | 295 | 208 | 4 | 14 |
| 11 | 194 | 194 | 178 | 159 | 140 | 3 | 6 |
| 12 | 542 | 534 | 500 | 478 | 457 | 5 | 2 |
| 13 | 352 | 352 | 337 | 319 | 293 | 4 | 10 |
| 14 | 380 | 357 | 334 | 305 | 289 | 4 | 16 |
| 15 | 408 | 385 | 368 | 349 | 326 | 4 | 4 |
| 16 | 560 | 540 | 519 | 490 | 456 | 5 | 8 |
| 17 | 285 | 285 | 276 | 265 | 241 | 4 | 18 |
| 18 | 159 | 159 | 147 | 131 | 116 | 3 | 12 |
| 10 - 18 | 3190 | 3116 | 2956 | 2788 | 2526 | 36 | |
| 1 - 18 | 6620 | 6416 | 6016 | 5640 | 5121 | 72 |
MÍSTNÍ PRAVIDLA
1. Hranice hřiště jsou určeny
- dřevěným plotem okolo hřiště
- zdí komplexu za grýnem č. 18
- bílými kolíky
2. Nepohyblivé závady
- všechny cesty v areálu
- všechny součásti zavlažovacího a drenážního systému
- můstky
- další objekty dle definice
- všechny stromy označené modrou stuhou, kůly nebo nově vysázené stromy nižší než 2 m – z důvody ochrany takových stromů je hráč povinnen využít úlevu, podrobnosti viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část B, Odstavec 3
3. Integrální součásti hřiště
- balvany na jamkách č. 3, 4, 5 a 12
4. Pohyblivé závady
- kameny v bankrech
- volně ležící kameny v poli
- všechny kolíky kromě autových
5. Půda v abnormálním stavu
- erozní rýhy
- nezatravněné hrací plochy
- čerstvě oseté plochy
- stopy po pracovních strojích
6. Chráněné biozóny
- jsou označeny žlutými kolíky s černým zakončením a jsou považovány za podélné vodní překážky se zákazem hry.
- podrobnosti viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část B, Odstavec 2
- vstup do biozóny znamená porušení provozního řádu a může být potrestán vyloučením ze hry.
7. Dropovací zóny
- představují doplňkovou možnost při úlevě z vodní překážky, podélné vodní překážky popř. biozóny
- jsou případně vyznačeny na jamkách č. 9, 10 a 12
- podrobnosti viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část B, Odstavec 8
Trest za porušení místních pravidel, není-li uvedeno jinak:
Hra na jamky – ztráta jamky, Hra na rány – dvě trestné rány